程力威牌CLW5129XRGB5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7085×2250×3250(mm) |
底盤型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨廂尺寸: | 5055×2065×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6700(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2100(mm) |
整備質(zhì)量: | 5100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 3760 |
115/157 115/157 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 4200/7795 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的磷,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫磺,聚乙醛,三硝基苯,含油廢棉,魚粉.磷化鈉(錫),碳(氫,硅,鋁)化鈣等.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):4.1,4.2,4.3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):22.81(ISF3.8s5154)??蛇x裝開側(cè)門以及開側(cè)面形式。選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度是250mm。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |