程力威牌CLW5320XRGC5型易燃固體廂式運輸車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 11995×2550×3980(mm) |
底盤型號: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 貨廂尺寸: | 9300×2400×2600(mm) |
總質量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 13/14,13/13,13/11,13/10(°) |
額定質量: | 20370,20305(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
整備質量: | 11500(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
7146 7146 7146 7700 11050 |
209 239 209 238 290 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數: | 4 | 前輪距: | 1987/1987(mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門,選裝側門型式及位置,選裝廂體內部結構。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車為危險貨物運輸車.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的鋰,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油廢棉,魚粉,磷化鈉(錫),碳化鈣(鋁)等.運輸介質類別和項別號:4.1,4.2,4.3。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與廂體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為420mm。采用發(fā)動機型號CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5對應油耗值分別為油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。ABS系統(tǒng)生產廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |