程力威牌CLW5072XRGH5型易燃固體廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃固體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2050,2000×2950(mm) |
底盤型號(hào): | HFC1071P93K5C2ZV | 貨廂尺寸: | 4100×1900×1850(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 14/13,14/11(°) |
額定質(zhì)量: | 3720(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550,1085/1602(mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 |
合肥江淮朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2544 2499 |
86 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1440(mm) |
軸距: | 3308,3360 | 后輪距: | 1395,1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,7/4+6 |
軸荷: | 2630/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門時(shí)的廂體寬度為2000mm,選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3360/1550,5995/3308/1602。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的鋰,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油廢棉,魚粉,磷化鈉(錫),碳化鈣(鋁)等.運(yùn)輸介質(zhì)類別和項(xiàng)別號(hào):4.1,4.2,4.3。 側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與廂體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為450mm。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)HFC4DF1-2D2對(duì)應(yīng)油耗值為 (L/100km):17.8。ABS控制器型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |