程力威牌CLW5041XRGB5型易燃固體廂式運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃固體廂式運輸車 | 外型尺寸: | 5995×2250×3050(mm) |
底盤型號: | BJ1043V9JEA-J7 | 貨廂尺寸: | 4150×2100×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,21/13(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1485,1130/1505(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 4B2-110C55 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 2545 2780 |
105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 80 110 |
排放標準: | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1715,1550,1730(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1630,1590,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/6+7,10/9+8 |
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟,隨底盤選裝駕駛室。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車為危險貨物運輸車.用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的鋰,鋁粉,鋅粉,鎂粉及鎂合金粉,冰片,硫,磷,三硝基苯,含油廢棉,魚粉,磷化鈉(錫),碳化鈣(鋁)等.運輸介質(zhì)類別和項別號:4.1,4.2,4.3。側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護與廂體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為440mm。僅采用發(fā)動機型號4B2-115C50對應(yīng)油耗值分別為油耗 (L/100km):12.61。ABS系統(tǒng)控制器型號是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |