江特牌JDF5040XLCDFA4型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5995×2090×2950(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號(hào): | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | 4100×1910×1900(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 1495(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1513(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 |
常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2834 2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 |
70 75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500,1586(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520,1530(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | ||||||||||||||||
軸荷: | 1800/2695 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 隨底盤選裝加寬前保險(xiǎn)杠;車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝不帶側(cè)門;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),離地高度:450mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動(dòng)系統(tǒng)公司/36JD01-30010. | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
JDF5040XLCDFA4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |