江特牌JDF5070XLCDFA4型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 5990×2050×2850(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | 4100×1920×1820(mm) |
總質(zhì)量: | 7320(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3230(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1537,1053/1579(mm) |
整備質(zhì)量: | 3895(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D13-4N D28D11-4DA |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2771 |
96 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1598,1562,1608(mm) |
軸距: | 3350,3308 | 后輪距: | 1458,1586,1486(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR,7.50-16 14PR,7.50R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
軸荷: | 2930/4390 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:ZD30D13-4N/17.8,D28D11-4DA/15.9;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置連接方式:焊接;后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):30×100(mm),后下部防護(hù)裝置離地高度:460mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |