JDF5030TXFQC05采用上海汽車商用車有限公司生產(chǎn)的SH1032E6D5-P二類底盤改制而成,采用上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的SC28R150Q5型柴油發(fā)動(dòng)機(jī),額定功率110kw,發(fā)動(dòng)機(jī)前置,軸距3470mm,底盤最大允許總質(zhì)量為3050kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水槍,地上扳手等常規(guī)消防器材。同時(shí)也可配備通訊指揮設(shè)備用于通訊指揮,車上配備背負(fù)式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤。
JDF5030TXFQC05采用上海汽車商用車有限公司生產(chǎn)的SH1032E6D5-P二類底盤改制而成,采用上海柴油機(jī)股份有限公司生產(chǎn)的SC28R150Q5型柴油發(fā)動(dòng)機(jī),額定功率110kw,發(fā)動(dòng)機(jī)前置,軸距3470mm,底盤最大允許總質(zhì)量為3050kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水槍,地上扳手等常規(guī)消防器材。同時(shí)也可配備通訊指揮設(shè)備用于通訊指揮,車上配備背負(fù)式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤。
車型結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 整車型號(hào) | |
JDF5030TXFQC05 | ||
產(chǎn)品名稱 | 器材消防車 | |
車輛類別 | 特種類 | |
駕駛室(乘員室)型式、改制情況 | —— | |
駕駛室(乘員室)型號(hào) | —— | |
底盤型式 | 乘用車 | |
底盤型號(hào)和認(rèn)證證書號(hào) | SH1032E6D5-P | |
車軸數(shù)及布置 | 2,前1后1 | |
驅(qū)動(dòng)軸數(shù)及布置 | 1/后軸驅(qū)動(dòng) | |
最高車速(km/h) | 160 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式(點(diǎn)燃式或壓燃式)及布置 | 壓燃式,前置 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SC28R150Q5 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 150/ 5500 | |
輪胎型號(hào) | 245/70R16 | |
輪胎數(shù)及布置 | 4(前2后2) | |
燃油箱位置 | 車架左下方 | |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 5.1 | |
車門數(shù)及布置、開(kāi)啟方向 | 4門、雙排、后開(kāi)式 | |
器材廂數(shù)及門的型式 | ||
照明及信號(hào)裝置數(shù)及布置 | 車前部照明及信號(hào)裝置改裝未涉及。后轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、制動(dòng)燈、后位燈、倒車燈、后霧燈、非三角型后回復(fù)反射器各兩只分別裝在車尾部下方牌照燈一只位于尾部下方;示廓燈兩只分別位于車尾部?jī)蓚?cè)最上方。 | |
外廓尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 5710 |
寬 | 1800 | |
高 | 2200 | |
箱體內(nèi)空尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 1920 |
寬 | 1720 | |
高 | 1250 | |
懸長(zhǎng)(mm) | 前懸 | 942 |
后懸 | 1300 |
項(xiàng)目 | 整車型號(hào) | |
JDF5030TXFQC05 | ||
輪距(mm) | 前軸 | 1580 |
后軸 | 1580 | |
軸距(mm) | 3470 | |
整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 2340 |
前軸 | 1220 | |
后軸 | 1120 | |
滅火劑裝載量(kg) | —— | |
最大允許總質(zhì)量(kg) | 整車 | 3050 |
前軸 | 1220 | |
后軸 | 1830 |
JDF5030TXFQC05器材消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 器材消防車 | 外型尺寸: | 5790×1890×2120(mm) |
底盤型號(hào): | SH1032E6D5-P | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2650(Kg) | 接近/離去角: | 27/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 942/1378(mm) |
整備質(zhì)量: | 2275(Kg) | 最高車速: | 120(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC28R150Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 2776 | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) |
軸距: | 3155,3470 | 后輪距: | 1580(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/65R17,245/70R16,255/55R19 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
軸荷: | 1200/1450 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9.0,ESP9;主要專用裝置有手提式干粉滅火器,消防水帶,電子警報(bào)器. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
多位圖片: