JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車、JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車,采用東風EQ1168GLJ5底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車為內藏罐結構,車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便。可廣泛應用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災或一般物質火災。
一、 整車描述
1、 概述
JDF5140GXFPM50/E型泡沫消防車、JDF5140GXFSG50/E型水罐消防車,采用東風EQ1168GLJ5底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車為內藏罐結構,車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水3800kg(PM50)/5200kg(SG50),泡沫液量1400kg(PM60),裝備了上海茸申消防設備有限公司生產CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL24(PM50)或PS30W(SG50)型車用消防炮。該車最大的特點是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災或一般物質火災。 整車消防性能符合GB7956-2014標準要求;底盤通過國家強制性產品認證;發(fā)動機排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國Ⅴ標準);整車通過國家消防裝備質量監(jiān)督檢驗中心檢測(報告編號:Zb201631225/226)并已列入工信部汽車新產品公告,CCCF正在申報中。 |
2、 整車主要參數
外廓尺寸 | 7360×2480×3330mm |
最大總質量 | 13700kg |
載液量 | 泡沫車載水3800kg,泡沫1400kg,水罐車載水5200kg |
最高車速 | 90km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 泡沫車:24L/s 1.0MPa 水罐車:30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 泡沫車:泡沫≥40m 水≥50m 水罐車:≥50m |
比功率 | 125/13.7=9.12 |
接近角/離去角 | 26°/13° |
二、底盤
1、 底盤主要參數
型號 | EQ1168GLJ5 | |
制造商 | 東風商用車有限公司 | |
發(fā)動機額定功率 | 125kw | |
發(fā)動機排量 | 5900ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2005國V | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸距 | 3950mm | |
最大允許總重 | 143700kg | |
最小轉彎半徑 | ≤17m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 |
2、乘員室
結構 | 平頭、四門,改制雙排 | |
司乘人員數 | 2+4人 | |
駕駛員位置 | 左置 | |
設備 | 原車儀表板處設置消防操作儀表板及警燈控制盒,加裝 1、警報器; 2、取力器控制開關及指示燈; 3、附加電源開關;
|
三、 上裝結構及性能參數
總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內藏罐式結構,左右兩側為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 |
1、 器材箱和泵室
結構 | 主框架結構采用優(yōu)質方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走,兩邊設翻轉踏板,防滑設計。(可根據用戶需求采用鋁合金方管焊接) | |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部兩側,設鋁合金卷簾門,內有照明燈。器材箱室內根據需求設儲物盒。側下部設有翻轉踏板。 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設鋁合金卷簾門,內有照明燈,泵室兩側下部設有翻轉踏板。 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車拉手
| 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉爬梯,使用,使用時離地不超過350mm,上車拉手采用表面帶凹槽防滑圓鋼管,表面噴塑處理。 | |
2、水罐 | ||
容量 | 3800kg(PM50)、4200kg(SG50) | |
材質 | 優(yōu)質碳鋼,厚度為4mm(可根據用戶需求采用不銹鋼、PP材質制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設直徑460mm人孔1個,帶有快速鎖定/開啟裝置 | |
溢流口:設DN65溢流口1個 | ||
放余水口:設1個DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
注水口:在水罐左右兩側各接2只DN65接口 | ||
進出水口:設1個水罐到水泵進水管,DN100閥門,可氣動、手動控制,設1個水泵至水罐充水管,DN65閥門,可氣動、手動控制 |
3、泡沫罐
容量 | 1400kg(PM50) | |
材質 | 優(yōu)質碳鋼,厚度為4mm(可根據用戶需求采用不銹鋼、PP材質制作) | |
罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | |
罐體設置 | 人孔:設DN460人孔1個,帶有快速鎖定/開啟、自動泄壓裝置 | |
溢流口:設DN40溢流口1個 | ||
放余液口:設1個DN40泡沫罐放余液口 | ||
出泡沫口:設1個DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 |
四、水系統(tǒng)
1、水泵
型號 | CB10/30-RS型低壓車用消防泵 | |
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
最大吸深 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 最大吸深時≤50s |
2、 管路系統(tǒng)
管道材質 | 優(yōu)質無縫鋼管 | |
吸水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN100吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側各設2個DN65注水口,泵房內設置1個DN65水泵向罐內注水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側各設1個DN65出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控制閥 |
五、滅火裝置
1、車載水炮
型號 | PS30W | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+60° | |
流量 | 40L/S | |
射程 | ≥50m |
2、車載泡沫炮
型號 | PL24 | |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉角度 | 360°水平回轉 | |
最大仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 32L/S | |
射程 | 泡沫≥40m 水≥50m |
六、消防控制系統(tǒng)
控制面板主要包括駕駛室控制和泵室控制兩部分
駕駛室內控制 | 水泵脫掛檔、警燈警報、照明及信號裝置控制等 | |
泵室內控制 | 上裝總電源開關、參數顯示、狀態(tài)顯示 |
七、電氣設備
附加電氣 | 設獨立電路 | |
輔助照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設有照明燈,操縱儀表板上設有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
警示裝置 | 長排全紅警燈,安裝在駕駛室頂部 | |
警報器,其控制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
八、表面處理
面漆 | 優(yōu)質國產漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
九、隨車消防器材的布置和配備
1、器材布置
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
2、器材配備(標配)
1 | 吸水管 | 100×2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內扣式 |
4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內扣式 |
5 | 水帶 | 13-65-20 | 8 | 盤 | 低壓;內扣式 |
6 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內扣式 |
7 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
8 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關水槍 | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
14 | 直流開花水槍 | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內扣式 |
15 | 泡沫槍 | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
17 | 消防桶 | 1 | 個 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 具 | |
19 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
3、選裝配置及器材
1 | 自動充電充氣裝置 | 24V | 1 | 套 | |
2 | 空呼靠背 | 3 | 套 | ||
3 | 空氣呼吸器 | 成員人數 | 套 | ||
4 | 水帶護橋 | 橡膠 | 2 | 副 | |
5 | 伸縮拉梯 | 1 | 副 | ||
6 | 手臺泵 | 1 | 臺 | ||
7 | 破拆工具 | 1 | 套 | ||
8 | 其它消防器材 |
多位圖片: