東風(fēng)EQ145搶險(xiǎn)救援消防車(chē)是我廠(chǎng)采用東風(fēng)原裝二類(lèi)底盤(pán)EQ1141KJ基礎(chǔ)上改裝而成,整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊,動(dòng)力性能好,車(chē)速高,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車(chē)的重量減少,機(jī)動(dòng)性能和整車(chē)載重量提高。車(chē)上裝備各種消防救援器材、消防員特種防護(hù)設(shè)備、消防破拆工具及火源探測(cè)器,是擔(dān)負(fù)搶險(xiǎn)救援任務(wù)的專(zhuān)勤消防車(chē)。
東風(fēng)EQ145搶險(xiǎn)救援消防車(chē)主要技術(shù)性能參數(shù)
車(chē)型概述 | 東風(fēng)EQ145搶險(xiǎn)救援消防車(chē)是我廠(chǎng)采用東風(fēng)原裝二類(lèi)底盤(pán)EQ1126KJ1基礎(chǔ)上改裝而成,整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊,動(dòng)力性能好,車(chē)速高,上裝箱體的上裝骨架全部采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,整車(chē)的重量減少,機(jī)動(dòng)性能和整車(chē)載重量提高。車(chē)上裝備各種消防救援器材、消防員特種防護(hù)設(shè)備、消防破拆工具及火源探測(cè)器,是擔(dān)負(fù)搶險(xiǎn)救援任務(wù)的專(zhuān)勤消防車(chē)。 | |||||||
整車(chē)型號(hào) | 東風(fēng)145搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | EQ1126KJ1 | |||||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | 額定裝載質(zhì)量 | 10405 | 外形尺寸 | 8255×2495×3180 | ||||
整車(chē)整備質(zhì)量 | 罐體尺寸 | |||||||
最大總質(zhì)量 | 10855 | 軸 距 | 4500 | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | B190 33 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||||
功率/排量 | 140/5900 | 馬 力 | 190(柴油機(jī)) | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段,國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
駕駛室說(shuō)明 | 平頭全金屬封閉式駕駛室,乘員室前部與駕駛室連通,雙排座,四開(kāi)門(mén),全景曲面式擋風(fēng)玻璃。 | |||||||
罐 體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,焊接式結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)縱,橫防蕩板,經(jīng)高科技防腐處理??蛇x用不銹鋼材料。 | |||||||
泵 房 | 中置或者后置泵,泵房左右兩側(cè)、器材箱左右側(cè)均有高強(qiáng)度鋁合金卷簾門(mén)。 | |||||||
器材箱 | 采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材制造,采用鋁合金型材內(nèi)藏式塔接技術(shù),全卯接結(jié)構(gòu)。 | |||||||
電氣配置 | 駕駛室頂部前端為長(zhǎng)排警燈,車(chē)后頂部裝紅色圓警燈。車(chē)身后配有24V、60W火場(chǎng)照明燈一只,車(chē)輛兩側(cè)上方各配有紅藍(lán)相配的爆閃燈,下方安裝安全標(biāo)志燈和側(cè)回復(fù)反射器(組合式),配有前、后示廓燈,兩側(cè)各一只轉(zhuǎn)向燈,乘員室、器材箱、泵房?jī)?nèi)均裝有照明燈,加裝有100W警報(bào)器,回轉(zhuǎn)警燈開(kāi)關(guān)、箱門(mén)器材箱內(nèi)外照明燈的開(kāi)關(guān)及指示燈、通訊設(shè)備預(yù)備接口。 | |||||||
準(zhǔn)乘人數(shù) | 2+4 | 最高車(chē)速 | 90km/h | 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | |||
輪 胎 | 9.00-20,9.00R20 | 前 懸 | 1205 | 后 懸 | 2195 | |||
軸 荷 | 3940/7160 | 前輪距 | 1900 | 后輪距 | 1800 | |||
專(zhuān)用功能 | 隨車(chē)吊機(jī) | 發(fā)電機(jī)功率 | 5.5KW | 照明燈組功率 | 4×700W | |||
作業(yè)高度(離地) | ≥8.6m | 水平旋轉(zhuǎn) | 0~350° | |||||
垂直俯仰 | ±50° | 工具總量 | 75件 | |||||
照明系統(tǒng) | 額定牽引質(zhì)量 | 3000kg | 鋼索長(zhǎng)度 | 30m | ||||
發(fā)電機(jī)功率 | 5.5KW | 照明燈組功率 | 4×700W | |||||
作業(yè)高度(離地) | ≥8.6m | 水平旋轉(zhuǎn) | 0~350° | |||||
牽引絞盤(pán) | 垂直俯仰 | ±50° | 工具總量 | 75件 | ||||
東風(fēng)145搶險(xiǎn)救援消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)145搶險(xiǎn)救援消防車(chē) | 外型尺寸: | 8465×2470×3130(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1126KJ1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11100(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1205/2195(mm) |
整備質(zhì)量: | 10650(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISBE185 30 ISDe160 30 ISDe180 30 ISDe185 30 B190 33 EQD180-31 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)廠(chǎng) | 5900 4500 4500 6700 5900 6234 | 136 118 132 136 140 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900/1800(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 3940/7160 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 采用ISDe185 30(ISDe160 30,ISDe180 30, ISBE185 30)型發(fā)動(dòng)機(jī), 前伸:365mm。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |