HLQ5140TPBC平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8820×2500×2800(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6820(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2538(mm) |
整備質(zhì)量: | 6985(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M1013-18E3 BF4M1013-16E3 CA6DE3-18E3 CA6DF3-18E3 CA6DE3-18E3F CA6DF3-18E3F CA6DE3-16E3F CA6DF3-16E3F |
中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國第一汽車集團(tuán)公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 |
143 124 143 143 139 139 121 121 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1824/1800,1860(mm) |
軸距: | 4970,5050,5260,5340 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20,9.00R20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 |
軸荷: | 4100/9900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體。貨臺承載面尺寸為長5250mm,寬2480mm。僅采用4970 mm軸距底盤。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |