CLW5161TPBC3平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2490×3000(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 21/7(°) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2418,1312/2338(mm) |
整備質(zhì)量: | 6705(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4M2012-14E3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 |
101 108 108 101 108 101 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800/1800,1740(mm) |
軸距: | 4920,5000,5270,5350 | 后輪距: | 1800,1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3 |
軸荷: | 5900/10000 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車僅用軸距(mm)5270,5350的底盤改裝,對(duì)應(yīng)前懸(mm)1312,對(duì)應(yīng)整車后懸(mm)為2418,2338。隨底盤選裝駕駛室。該車僅裝配CA4DF3-13E3U,CA4DF3-14E3F,CA4DF3-13E3F型發(fā)動(dòng)機(jī)。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!13387290885 |