東風(fēng)牌EQ5043XLJ5A1型旅居車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 旅居車 | 外型尺寸: | 5750,5950×2036×2375,2590,2890(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3750(Kg) | 接近/離去角: | 20/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1225,915/1425(mm) |
整備質(zhì)量: | 2700,2900,3200(Kg) | 最高車速: | 150(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N ZD25D14-5N |
東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
軸荷: | 1540/2210 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車備注: | 1,隨原車選裝尾部可拆卸后踏板,前霧燈,側(cè)面防擦條,白色前保險(xiǎn)杠,鋁合金輪轂,車輪裝飾罩,高位制動(dòng)燈,中頂車身,選裝中頂車身時(shí)車高為2375mm; 另可選裝太陽(yáng)能電池板,換氣扇,前圍左右側(cè)包圍,頂置空調(diào),頂置行李架,側(cè)遮陽(yáng)篷,后爬梯,上掀窗,夜間照明燈及自行車架等設(shè)備;2,車內(nèi)設(shè)有桌椅,睡具,炊具,儲(chǔ)藏器皿,衛(wèi)生設(shè)施及必要的照明和空氣調(diào)節(jié)等設(shè)施3,選裝后踏板或自行車架時(shí)車長(zhǎng)5950mm,中頂車身選裝頂置空調(diào)時(shí)車高為2590mm;高頂車身車高為2590mm,選裝頂置空調(diào)時(shí)車高為2890mm;4,ABS型號(hào):MK70MXT;ABS型號(hào)生產(chǎn)廠家:大陸泰密克汽車系統(tǒng)(上海)有限公司;5,ZD30D14-5N和ZD25D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率分別為98kW和93KW。選裝新型前格柵,選裝新動(dòng)力標(biāo)牌. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |