東風(fēng)牌EQ5040XLJ5A1型旅居車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 旅居車(chē) | 外型尺寸: | 5990×2200×2830(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 3900(Kg) | 接近/離去角: | 23/22(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 915/1465(mm) |
整備質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車(chē)速: | 145(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ZD30D14-5N;ZD25D14-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
2953 2499 |
105 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1734(mm) |
軸距: | 3610 | 后輪距: | 1728(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16C,215/75 R16LT |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/2+1 |
軸荷: | 1700/2200 | 駕駛室乘人數(shù): | |
整車(chē)備注: | 1,可選裝抽拉式遮陽(yáng)棚可選裝不安裝頂置空調(diào),取消空調(diào)時(shí)的高度為2690mm;2,車(chē)內(nèi)可根據(jù)用戶需求選配微波爐,液晶電視,沙發(fā)床,組合式盥洗室等旅居專(zhuān)用裝置;3,車(chē)身外表面可根據(jù)用戶需要噴涂或粘貼專(zhuān)用字樣或標(biāo)識(shí);4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào)分別為:大陸泰密克汽車(chē)系統(tǒng)(上海)有限公司,MK70XT。5,ZD30D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率為98kW;ZD25D14-5N發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率93kw。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |